Lista analizelor efectuate
Laboratorul Intelmed se află în situație contractuală cu casa de asigurare. Pentru a consulta lista analizelor decontate de către casa de asigurare vă invităm să studiați normele metodologice printr-un simplu click aici
| Denumire analiză | Preț |
|---|---|
| Hemoleucogramă completă | 40 |
| Examen citologic (frotiu sangvin) | 40 |
| Nr. Reticulocite | 24 |
| VSH | 20 |
| Grup Sanguin AB-O si Rh | 100 |
| Fibrinogemie | 30 |
| INR | 25 |
| T. QUICK | 25 |
| APTT | 30 |
| Biochimie | |
| Acid uric seric | 20 |
| Acid folic | 50 |
| Amilaza 25 | |
| Bilirubina directa | 20 |
| Bilirubina indirecta | 20 |
| Bilirubina totala | 20 |
| Calciu ionic seric | 22 |
| Calciu seric total | 20 |
| Clor seric | 25 |
| Colesterol seric total | 20 |
| Creatinina serica | 20 |
| Electroforeza proteinelor serice | 50 |
| Feritina | 50 |
| Fier (Sideremie) | 20 |
| Fosfataza alcalina | 22 |
| Fosfor seric(fosfat seric) | 21 |
| GGT 20 | |
| Glicemie | 20 |
| HDL- colesterol | 25 |
| Hemoglobina glicozilata | 55 |
| LDH 24 | |
| LDL- colesterol | 22 |
| Lipaza | 31 |
| Lipide totale serice | 20 |
| Magneziu seric | 20 |
| Proteine totale serice | 20 |
| Potasiu | 25 |
| Rata fitrarii glomerulare | 40 |
| TGO(ASAT) | 20 |
| TGP(ALAT) | 20 |
| Trigliceride serice | 20 |
| Uree serica | 20 |
| TTGO | 35 |
| Sodiu seric | 25 |
| Sumar urina+ sediment | 35 |
| Microalbumina urinara | 40 |
| Creatinina urinara | 21 |
| Raport alb/creat urinara | 61 |
| Imunologie si markeri tumorali | |
| Antistreptolizina O (ASLO)-cantitativ | 30 |
| Proteina C reactivaCRP(cantitativ) | 30 |
| Factor reumatoid(cantitativ) | 30 |
| Anticorpi anti Citomegalovirus(calitativ) | 66 |
| Complement seric C3(calitativ) | 35 |
| Complement seric C4(calitativ) | 35 |
| Anticorpi antiHelicobacter pylori Ac(calitativ) | 50 |
| Antigen Helicobacter pylori(calitativ) | 70 |
| Ag. Hbs (calitativ) | 40 |
| Anticorpi anti- HAV(calitativ) | 50 |
| Anticorpi Anti HCV(calitativ) | 60 |
| Anticorpi anti HIV(calitativ) | 60 |
| Imunoglobulina Ig A (calitativ) | 34 |
| Imunoglobulina Ig G(calitativ) | 34 |
| Imunoglobulina Ig M(calitativ) | 34 |
| Anticorpi heterofili Mononucleoza infec?ioasa(calitativ) | 36 |
| FOB (test imunologic pt depistarea hemoragiilor oculte in scaun) | 50 |
| RPR;VDRL | 30 |
| Confirmare TPHA | 40 |
| Antigen Giardia | 55 |
| Imunoglobulina Ig E | 51 |
| Virus respirator Scintitial (RSV) | 60 |
| Antigen Rota/Adenovirus | 60 |
| 25-OH-vitamina D | 159 |
| Feritina | 53 |
| Folati serici | 55 |
| Vitamina B12 | 70 |
| Calprotectina/lactoferina | 65 |
| Clostridium ToxA/toxB | 50 |
| Ag Influenza AB | 60 |
| Ag Streptococcus gr.A | 30 |
| Cortizol | 58 |
| Estradiol | 57 |
| FSH | 57 |
| LH | 55 |
| Progesteron | 55 |
| Prolactina | 59 |
| Testosteron | 57 |
| Testosteron liber | 62 |
| TSH | 55 |
| T3 liber | 50 |
| T4 liber | 55 |
| T3 total | 50 |
| T4 total | 50 |
| PSA total | 56 |
| PSA free | 53 |
| CA 125 | 57 |
| CA 15-3 | 56 |
| CA 19-9 | 60 |
| AFP (Alfa- fetoproteina) | 60 |
| CEA (Ag. carcinoembrionar) | 58 |
| Antigen Campylobacter | 60 |
| Antigen Norovirus | 60 |
| Microbiologie | |
| Coprocultura + antibiograma dupa caz | 65 |
| Examen coproparazitar (3 probe) | 30 |
| Urocultura + antibiograma | 70 |
| Cultura exsudat faringian + antibiograma dupa caz | 60 |
| Cultura exsudat nazal + antibiograma dupa caz | 60 |
| Cultura secreție purulenta+ antibiograma dupa caz | 70 |
| Cultura secreție uretrala+ antibiograma dupa caz | 70 |
| Cultura secreție vaginala+ antibiograma dupa caz | 70 |
| Cultura secreție otica+ antibiograma dupa caz | 70 |
| Cultura secreție conjunctivale+ antibiograma dupa caz | 70 |
| Cultura col + antibiograma dupa caz | 55 |
| Cultura fungi exsudat faringian + antifungigrama dupa caz | 60 |
| Cultura fungi exsudat nazal+ antifungigrama dupa caz | 60 |
| Cultura fungi secreție purulenta+ antifungigrama dupa caz | 70 |
| Cultura fungi secreție uretrala+ antifungigrama dupa caz | 70 |
| Cultura fungi secreție vaginala+ antifungigrama dupa caz | 70 |
| Cultura fungi secreție otica+ antifungigrama dupa caz | 70 |
| Cultura fungi secreție conjunctivale+ antifungigrama dupa caz | 70 |